Курси криптовалют сьогодні
Ціни в доларах і гривнях, зміна за добу й тиждень. Гривню й євро рахуємо за офіційним курсом НБУ.
Конвертер
| Монета | Ціна | 24 год | 7 днів | Капіталізація | Графік 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|
| БіткоїнBTC | $83 568,00 | +2,9% | −2,8% | $1,68 трлн | |
| ЕфіріумETH | $2 515,64 | +4,0% | −7,4% | $307,3 млрд | |
| TetherUSDT | $0,9994 | 0,0% | −0,1% | $184,0 млрд | |
| BNBBNB | $744,86 | +2,7% | −4,9% | $99,2 млрд | |
| SolanaSOL | $107,82 | +4,1% | −11,6% | $63,5 млрд | |
| XRPXRP | $1,38 | +4,0% | −8,9% | $86,9 млрд | |
| USD CoinUSDC | $0,9998 | 0,0% | 0,0% | $73,1 млрд | |
| DogecoinDOGE | $0,0850 | +4,9% | −9,6% | $13,3 млрд | |
| ToncoinTON | $1,38 | +1,9% | −9,8% | $3,9 млрд | |
| CardanoADA | $0,2387 | +4,9% | −12,0% | $9,0 млрд |
Оновлено: 03:48 · Дані: Powered by CoinGecko · гривню й євро рахуємо за офіційним курсом НБУ.
Часті питання
Звідки беруться ціни на цій сторінці?
Ціни монет у доларах — з CoinGecko, оновлюються приблизно кожні 15 хвилин. Гривню й євро ми рахуємо за офіційним курсом НБУ.
Чому ціна в обміннику інша?
Обмінники й біржі додають свою комісію або спред, а ціна на кожному майданчику складається з його власних заявок.
Криптовалюти — високоризикові активи. Інформація на сторінці не є інвестиційною порадою.