Курсы криптовалют сегодня
Цены в долларах и гривнах, изменение за сутки и неделю. Гривну и евро считаем по официальному курсу НБУ.
Конвертер
| Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | Капитализация | График 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| БиткоинBTC | $77 454,00 | +0,1% | −3,3% | $1,56 трлн | |
| ЭфириумETH | $2 288,67 | +1,0% | −1,5% | $279,6 млрд | |
| TetherUSDT | $0,9989 | 0,0% | 0,0% | $178,9 млрд | |
| BNBBNB | $698,36 | −0,4% | −5,8% | $91,8 млрд | |
| SolanaSOL | $93,19 | −0,1% | −6,9% | $55,0 млрд | |
| XRPXRP | $1,28 | +2,2% | −2,8% | $80,8 млрд | |
| USD CoinUSDC | $0,9995 | 0,0% | 0,0% | $70,8 млрд | |
| DogecoinDOGE | $0,0751 | +0,2% | −3,1% | $11,8 млрд | |
| ToncoinTON | $1,17 | −1,6% | −3,0% | $3,3 млрд | |
| CardanoADA | $0,1900 | +0,1% | −6,7% | $7,1 млрд |
Обновлено: 18:19 · Данные: Powered by CoinGecko · гривну и евро считаем по официальному курсу НБУ.
Объясняем
Частые вопросы
Откуда берутся цены на этой странице?
Цены монет в долларах — из CoinGecko, обновляются примерно каждые 15 минут. Гривну и евро мы считаем по официальному курсу НБУ.
Почему цена в обменнике другая?
Обменники и биржи добавляют свою комиссию или спред, а цена на каждой площадке складывается из его собственных заявок.
Криптовалюты — высокорискованные активы. Информация на странице не является инвестиционной рекомендацией.