Курсы криптовалют сегодня
Цены в долларах и гривнах, изменение за сутки и неделю. Гривну и евро считаем по официальному курсу НБУ.
Конвертер
| Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | Капитализация | График 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| БиткоинBTC | $83 568,00 | +2,9% | −2,8% | $1,68 трлн | |
| ЭфириумETH | $2 515,64 | +4,0% | −7,4% | $307,3 млрд | |
| TetherUSDT | $0,9994 | 0,0% | −0,1% | $184,0 млрд | |
| BNBBNB | $744,86 | +2,7% | −4,9% | $99,2 млрд | |
| SolanaSOL | $107,82 | +4,1% | −11,6% | $63,5 млрд | |
| XRPXRP | $1,38 | +4,0% | −8,9% | $86,9 млрд | |
| USD CoinUSDC | $0,9998 | 0,0% | 0,0% | $73,1 млрд | |
| DogecoinDOGE | $0,0850 | +4,9% | −9,6% | $13,3 млрд | |
| ToncoinTON | $1,38 | +1,9% | −9,8% | $3,9 млрд | |
| CardanoADA | $0,2387 | +4,9% | −12,0% | $9,0 млрд |
Обновлено: 03:48 · Данные: Powered by CoinGecko · гривну и евро считаем по официальному курсу НБУ.
Частые вопросы
Откуда берутся цены на этой странице?
Цены монет в долларах — из CoinGecko, обновляются примерно каждые 15 минут. Гривну и евро мы считаем по официальному курсу НБУ.
Почему цена в обменнике другая?
Обменники и биржи добавляют свою комиссию или спред, а цена на каждой площадке складывается из его собственных заявок.
Криптовалюты — высокорискованные активы. Информация на странице не является инвестиционной рекомендацией.