Курси криптовалют сьогодні
Ціни в доларах і гривнях, зміна за добу й тиждень. Гривню й євро рахуємо за офіційним курсом НБУ.
Конвертер
| Монета | Ціна | 24 год | 7 днів | Капіталізація | Графік 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|
| БіткоїнBTC | $77 596,00 | +0,7% | −3,5% | $1,56 трлн | |
| ЕфіріумETH | $2 294,73 | +1,8% | −2,1% | $280,4 млрд | |
| TetherUSDT | $0,9990 | 0,0% | 0,0% | $178,9 млрд | |
| BNBBNB | $696,28 | −0,3% | −6,9% | $91,6 млрд | |
| SolanaSOL | $93,28 | +0,8% | −7,4% | $55,1 млрд | |
| XRPXRP | $1,28 | +3,2% | −3,1% | $81,3 млрд | |
| USD CoinUSDC | $0,9995 | 0,0% | 0,0% | $70,8 млрд | |
| DogecoinDOGE | $0,0752 | +1,8% | −3,7% | $11,8 млрд | |
| ToncoinTON | $1,17 | −1,8% | −3,9% | $3,3 млрд | |
| CardanoADA | $0,1897 | +0,6% | −7,3% | $7,1 млрд |
Оновлено: 19:32 · Дані: Powered by CoinGecko · гривню й євро рахуємо за офіційним курсом НБУ.
Пояснюємо
Часті питання
Звідки беруться ціни на цій сторінці?
Ціни монет у доларах — з CoinGecko, оновлюються приблизно кожні 15 хвилин. Гривню й євро ми рахуємо за офіційним курсом НБУ.
Чому ціна в обміннику інша?
Обмінники й біржі додають свою комісію або спред, а ціна на кожному майданчику складається з його власних заявок.
Криптовалюти — високоризикові активи. Інформація на сторінці не є інвестиційною порадою.